Guia de Pagamento Número | GUIA-00002035 |
Guia de Pagamento Data | 29 Janeiro, 2019 |
Total Final | 150,00€ |
Sintra
Horas/Qt | Serviço | Preço | Adjudicação | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Gestão de Redes Sociais facebook e Instagram (valor mensal) Gestão das rede sociais facebook e Instagram do projecto GuestHouse, contemplando apenas a publicações semanais. As publicações poderão ser alternadas e mais assíduas na proximidade de inauguração, eventos, ocasiões especiais ou outras a definir. |
150,00€ | 0.00% | 150,00€ |
Sub Total | 150,00€ |
IVA | 0,00€ |
Desconto | -0,00€ |
Total Final | 150,00€ |
Transferência
BANCÁRIA
PT50 0023 0000 45471451354 94